- So sánh SPOT GOLD với thị trường Vàng vật chất ( hiện tại đang bị cấm ở Việt Nam ):
STT | Lý do | Vàng vật chất | Spot gold |
1 | Trung gian | Có. Cần đến công ty,cửa hàng vàng để giao dịch | Không. Giao dịch trực tiếp bất kỳ theo giá mà bạn muốn theo đúng giá TG |
2 | Chi phí giao dịch | Cao. Chênh lệch mua-bán=100.000đ/lượng. VD:Mua 100 cây vàng: Phí GD nhỏ nhất = 100x 100.000= 10 tr VND. Hai chiều mua – bán : Phí GD=2 x 10tr = 20 tr VND | Thấp. Tổng phí mua – bán cho 1 cây vàng =18.000 VND/lượng (chỉ chịu một lần phí duy nhất cho 2 chiều mua-bán) VD: Mua100 cây vàng. Phí GD= 100x 18.000 = 1.8 tr VND |
3 | Thời gian giao dịch | Ngắn. Theo thời gian làm việc của công ty,cửa hàng (thông thường = 8-12 h) | Liên tục 24h/24h từ 7h sáng thứ 2 đến 4h sáng thứ 7, mọi nơi trên TG. NDT có thể thanh khoản tại thời điểm giá vàng đạt kỳ vọng |
4 | Thao túng thị trường | Có. Khống chế giá theo hướng có lợi cho công ty, cửa hàng. VD: giãn biên độ chênh lệch mua –bán. Tạm ngừng mua - bán | Không. Bởi vì thị trường liên thông toàn thế giới với nhiều tổ chức tham gia nên ko thể có một cá nhân nào có thể điều khiển được. Mua – bán tức thời do thị trường vô cùng lớn. |
5 | Đòn bẩy tài chính | Không. 100% vốn. VD: Mua 100 cây vàng để tích trữ khi xác định xu hướng lên. Vốn = 100 x 37 tr =3700 tr VND | Có. Tối đa = 99% (Không mất phí đòn bẩy)VD:Mua 100 cây vàng. Tiền đặt cọc quy định = 20tr VND. Vốn 500tr mua 100 cây. Tỷ lệ chịu đựng = 500tr – 20tr = 480 tr/100 cây = 4,8tr/1 cây =240 USD /1 cây. Còn 2.300tr VND chuyển sang đầu tư CK,BDS,Gửi NH... |
6 | Tiếp cận thông tin về giá | Giá phụ thuộc điều tiết của nhà nước | Giá giao dịch là giá thế giới đang diễn ra. Nguồn tiếp cận: trên ti vi, bloomberg hoặc các website về giá vàng. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.